HANDBALL (Frauen) HSG VfR/Eintracht Wiesbaden | ||
Oberliga Hessen 2018/19 |
||
Heimspiele: Sporthalle Elsässer Platz (Klarenthaler Straße, Wiesbaden) | ||
So. | 16.09.18 17:00 (A) HSG Sulzbach/Leidersbach | 28:19 |
So. | 23.09.18 16:00 (H) SV Germania Fritzlar II | 19:37 |
Sa. | 13.10.18 15:30 (H) HSG Wettenberg | 24:16 |
So. | 21.10.18 17:00 (A) SG Kirchhof II | 24:27 |
Sa. | 27.10.18 18:00 (H) HSG Bensheim/Auerbach II | 19:24 |
So. | 04.11.18 18:00 (A) HSG Rodgau Nieder-Roden | 22:38 |
Sa. | 10.11.18 18:00 (H) TV Hüttenberg | 22:26 |
Sa. | 24.11.18 19:30 (A) TSG Oberursel | 28:30 |
Sa. | 01.12.18 15:30 (H) Eintracht Böttiger | 27:34 |
Sa. | 08.12.18 17:30 (A) TuS Kriftel | 29:32 |
Sa. | 15.12.18 18:00 (H) TGS Walldorf | 20:24 |
Sa. | 02.02.19 18:00 (H) HSG Sulzbach/Leidersbach | 25:23 |
So. | 10.02.19 16:00 (A) SV Germania Fritzlar II | 23:23 |
So. | 17.02.19 18:00 (A) HSG Wettenberg | 29:27 |
So. | 24.02.19 15:00 (H) SG Kirchhof II | 19:24 |
So. | 10.03.19 16:00 (A) HSG Bensheim/Auerbach II | 21:18 |
Fr. | 15.03.19 20:00 (H) HSG Rodgau Nieder-Roden | 22:31 |
Sa. | 23.03.19 20:15 (A) TV Hüttenberg | 17:19 |
Sa. | 30.03.19 19:15 (H) TSG Oberursel | 20:30 |
Sa. | 06.04.19 17:00 (A) Eintracht Böttiger | 24:20 |
Sa. | 27.04.19 18:00 (H) TuS Kriftel | 19:18 |
So. | 05.05.19 16:00 (A) TGS Walldorf | 12:20 |
VfR/Eintracht beendete die Saison auf Platz 10 von 12 (Abstiegsplatz)
HANDBALL (Herren) HSG VfR/Eintracht Wiesbaden I |
||
Oberliga Hessen 2018/19 |
||
Heimspiele: Sporthalle Elsässer Platz (Klarenthaler Straße, Wiesbaden) | ||
Sa. | 15.09.18 17:45 (H) HSG Wettenberg | 27:30 |
Sa. | 22.09.18 20:00 (A) HSG Pohlheim | 26:27 |
Sa. | 29.09.18 17:45 (H) ESG Gensungen/Felsberg | 30:26 |
Sa. | 06.10.18 19:30 (A) TV Kirchzell | 21:32 |
Sa. | 13.10.18 17:45 (H) HSG Kleenheim/Kirchgöns | 28:32 |
Fr. | 19.10.18 20:00 (H) TuS Dotzheim | 31:26 |
So. | 28.10.18 17:30 (A) TSG Bürgel | 21:36 |
Sa. | 03.11.18 17:45 (H) TV Büttelborn | 30:41 |
Sa. | 10.11.18 15:45 (A) MT Melsungen II | 37:35 |
Fr. | 16.11.18 20:00 (H) TSG Münster | 24:27 |
So. | 25.11.18 16:00 (A) TV Hüttenberg II | 26:31 |
Sa. | 01.12.18 17:45 (H) MSG Umstadt/Habitzheim | 23:19 |
So. | 09.12.18 18:00 (A) SG Rot-Weiß Babenhausen | 30:32 |
Sa. | 26.01.19 17:45 (H) HSG Pohlheim | 32:29 |
Sa. | 02.02.19 19:30 (A) ESG Gensungen/Felsberg | 29:27 |
Sa. | 09.02.19 17:45 (H) TV Kirchzell | 18:21 |
So. | 17.02.19 17:30 (A) HSG Kleenheim/Kirchgöns | 23:32 |
Fr. | 22.02.19 20:00 (A) TuS Dotzheim | 27:34 |
Sa. | 09.03.19 17:45 (H) TSG Bürgel | 22:31 |
Fr. | 15.03.19 20:00 (A) TV Büttelborn | 27:19 |
Sa. | 23.03.19 17:45 (H) MT Melsungen II | 33:24 |
Sa. | 30.03.19 19:00 (A) TSG Münster | 21:27 |
Sa. | 06.04.19 17:45 (H) TV Hüttenberg II | 36:20 |
Sa. | 13.04.19 18:00 (A) HSG Wettenberg | 27:21 |
Sa. | 27.04.19 20:00 (A) MSG Umstadt/Habitzheim | 22:27 |
Sa. | 04.05.19 18:15 (H) SG Rot-Weiß Babenhausen | 28:23 |
VfR/Eintracht beendete die Saison auf Platz 12 von 14 (Abstiegsplatz)
HANDBALL (Herren) HSG VfR/Eintracht Wiesbaden II |
||
Bezirksoberliga Wiesbaden-Frankfurt 2018/19 |
||
Heimspiele: Sporthalle Elsässer Platz (Klarenthaler Straße, Wiesbaden) | ||
Sa. | 15.09.18 15:30 (H) HSG Hochheim/Wicker | 29:33 |
Sa. | 29.09.18 20:00 (H) TSG Ober-Eschbach | 36:31 |
So. | 07.10.18 16:00 (A) TGS Langenhain | 23:34 |
Sa. | 13.10.18 20:00 (H) MSG Niederhofheim/Sulzbach | 27:28 |
So. | 21.10.18 16:00 (A) MSG Steinbach/Kronberg/Glashütten | 24:21 |
Sa. | 27.10.18 18:00 (A) TG Schierstein | 25:34 |
Sa. | 03.11.18 20:00 (H) TV Idstein | 28:34 |
Sa. | 10.11.18 20:00 (A) TuS Holzheim II | 29:23 |
Sa. | 17.11.18 18:15 (H) TSG Münster II | 29:29 |
So. | 25.11.18 17:00 (A) TG Rüsselsheim | 29:38 |
Sa. | 01.12.18 20:00 (H) HSG Neuenhain/Altenhain | 22:26 |
Sa. | 08.12.18 18:30 (A) TG Eltville | 29:34 |
Di. | 11.12.18 20:45 (A) TSG Eddersheim | 23:38 |
Sa. | 15.12.18 19:00 (A) HSG Hochheim/Wicker | 29:35 |
Sa. | 26.01.19 20:00 (H) TSG Eddersheim | 24:25 |
Sa. | 02.02.19 19:30 (A) TSG Ober-Eschbach | 31:30 |
Sa. | 09.02.19 20:00 (H) TGS Langenhain | 26:38 |
So. | 17.02.19 17:30 (A) MSG Niederhofheim/Sulzbach | 18:33 |
So. | 24.02.19 17:00 (H) MSG Steinbach/Kronberg/Glashütten | 23:27 |
Sa. | 09.03.19 20:00 (H) TG Schierstein | 19:20 |
So. | 17.03.19 17:00 (A) TV Idstein | 19:25 |
Sa. | 23.03.19 20:00 (H) TuS Holzheim II kampflos | 1:0 |
Sa. | 30.03.19 16:30 (A) TSG Münster II | 23:31 |
Sa. | 06.04.19 20:00 (H) TG Rüsselsheim | 31:30 |
So. | 28.04.19 16:00 (A) HSG Neuenhain/Altenhain | 26:28 |
Sa. | 04.05.19 16:00 (H) TG Eltville | 24:26 |
VfR/Eintracht II beendete die Saison auf Platz 13 von 14 (Abstiegsplatz)
HANDBALL (Herren) HSG VfR/Eintracht Wiesbaden III |
||
Bezirksliga D Wiesbaden-Frankfurt 2018/19 |
||
Heimspiele: Sporthalle Elsässer Platz (Klarenthaler Straße, Wiesbaden) | ||
Sa. | 15.09.18 20:00 (H) HSG Anspach/Usingen | 25:20 |
Sa. | 22.09.18 15:00 (A) TSG Eddersheim III | 30:28 |
So. | 14.10.18 16:00 (H) MSG Bad Vilbel/Dortelweil II | 24:28 |
So. | 21.10.18 18:00 (A) HSG Steinbach/Kronberg/Glashütten III | 23:14 |
Sa. | 27.10.18 20:00 (A) TG Schierstein III | 33:24 |
Sa. | 03.11.18 15:30 (H) MSG Schwalbach/Niederhöchstadt II | 38:18 |
Sa. | 24.11.18 18:30 (A) Turnerbund Wiesbaden | 36:8 |
So. | 02.12.18 16:00 (H) TG Sachsenhausen II | 36:23 |
So. | 09.12.18 16:30 (A) SG Wehrheim/Obernhain II | 23:30 |
Sa. | 15.12.19 17:00 (A) Limburger HV II kampflos für Limburg | |
So. | 16.12.18 14:30 (A) HSG Anspach/Usingen | 25:17 |
Sa. | 16.02.19 16:30 (A) MSG Bad Vilbel/Dortelweil II | 21:20 |
Sa. | 23.02.19 15:30 (H) HSG Steinbach/Kronberg/Glashütten III | 44:13 |
Fr. | 08.03.19 20:15 (H) TG Schierstein III | 44:21 |
Sa. | 16.03.19 19:45 (A) MSG Schwalbach/Niederhöchstadt II | 36:21 |
Sa. | 23.03.19 15:30 (H) Limburger HV II | 31:21 |
Sa. | 06.04.19 15:30 (H) Turnerbund Wiesbaden | 30:11 |
Sa. | 13.04.19 20:00 (H) TSG Eddersheim III | 33:23 |
Sa. | 27.04.19 16:10 (A) TG Sachsenhausen II | 31:27 |
Sa. | 04.05.19 14:00 (H) SG Wehrheim/Obernhain II | 24:19 |
VfR/Eintracht III beendete die Saison auf Platz 2 von 11 (Aufstiegsplatz)