Kegeln (Männer): Spielpläne 2015/16
Hessenliga | KEGELN (Männer): Kegelklub Blau-Gelb Wiesbaden 1 | Ergebnis | Spiel |
13.09.2015 (So.) | 13:00 Blau-Gelb Wiesbaden 1 - KC Rothenbergen (Sporthalle am 2. Ring) | 5354:5409 | 1 |
19.09.2015 (Sa.) | 13:00 TV Dreieichenhain - Blau-Gelb Wiesbaden 1 | 5399:5321 | 2 |
26.09.2015 (Sa.) | 12:00 FC Oberafferbach - Blau-Gelb Wiesbaden 1 | 5153:5464 | 3 |
18.10.2015 (So.) | 13:00 Blau-Gelb Wiesbaden 1 - SKG Stockstadt (Sporthalle am 2. Ring) | 5464:5364 | 4 |
24.10.2015 (Sa.) | 11:45 KSC Bahnfrei Damm - Blau-Gelb Wiesbaden 1 |
5380:5376 | 5 |
01.11.2015 (So.) | 13:00 Blau-Gelb Wiesbaden 1 - SKV Hainhausen (Sporthalle am 2. Ring) | 5344:5475 | 6 |
21.11.2015 (Sa.) | 13:00 RG Goldbach - Blau-Gelb Wiesbaden 1 |
5344:5372 | 7 |
29.11.2015 (So.) | 13:00 Blau-Gelb Wiesbaden 1 - KSC 1950 Hainstadt (Sporthalle am 2. Ring) | 5445:5428 | 8 |
06.12.2015 (So.) | 12:30 Vollkugel Bockenheim - Blau-Gelb Wiesbaden 1 | 5274:5449 | 9 |
12.12.2015 (Sa.) | 12:00 KC Rothenbergen - Blau-Gelb Wiesbaden 1 | 5483:5335 | 10 |
17.01.2016 (So.) | 13:00 Blau-Gelb Wiesbaden 1 - TV Dreieichenhain (Sporthalle am 2. Ring) | 5476:5210 | 11 |
24.01.2016 (So.) | 13:00 Blau-Gelb Wiesbaden 1 - FC Oberafferbach (Sporthalle am 2. Ring) | 5344:5231 | 12 |
13.02.2016 (Sa.) | 13:00 SKG Stockstadt - Blau-Gelb Wiesbaden 1 | 5616:5479 | 13 |
21.02.2016 (So.) | 13:00 Blau-Gelb Wiesbaden 1 - KSC Bahnfrei Damm (Sporthalle am 2. Ring) | 5504:5309 | 14 |
27.02.2016 (Sa.) | 11:30 SKV Hainhausen - Blau-Gelb Wiesbaden 1 | 5811:5486 | 15 |
13.03.2016 (So.) | 13:00 Blau-Gelb Wiesbaden 1 - RG Goldbach (Sporthalle am 2. Ring) | 5496:5217 | 16 |
02.04.2016 (Sa.) | 13:00 KSC 1950 Hainstadt - Blau-Gelb Wiesbaden 1 | 5736:5847 | 17 |
10.04.2016 (So.) | 13:00 Blau-Gelb Wiesbaden 1 - Vollkugel Bockenheim (Sporthalle am 2. Ring) | 5508:5161 | 18 |
x
Gruppenliga | KEGELN (Männer): Kegelklub Blau-Gelb Wiesbaden 2 |
Ergebnis | Spiel |
13.09.2015 (So.) | 10:45 Blau-Gelb Wiesbaden 2 - TSG Neu-Isenburg (Sporthalle am 2. Ring) | 5175:4981 | 1 |
20.09.2015 (So.) | 12:45 VKH-NWA Ginnheim - Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 4872:5007 | 2 |
27.09.2015 (So.) | 11:00 Blau-Weiß Mörfelden - Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 5326:5268 | 3 |
18.10.2015 (So.) | 10:45 Blau-Gelb Wiesbaden 2 - KK Tomislav (Sporthalle am 2. Ring) |
5073:5191 | 4 |
24.10.2015 (Sa.) | 15:30 FB/KSC Eintracht Frankfurt 2 - Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 5039:5109 | 5 |
01.11.2015 (So.) | 10:45 Blau-Gelb Wiesbaden 2 - SG Praunheim (Sporthalle am 2. Ring) | 5083:5095 |
6 |
21.11.2015 (Sa.) | 13:00 SG Schwanheim - Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 5205:5134 | 7 |
29.11.2015 (So.) | 10:45 Blau-Gelb Wiesbaden 2 - FTV 1860 Frankfurt 2 (Sporthalle am 2. Ring) | 4964:5068 | 8 |
05.12.2015 (Sa.) | 12:30 Olympia Mörfelden 3 - Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 5415:5347 | 9 |
13.12.2015 (So.) | 14:00 TSG Neu-Isenburg - Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 4855:4910 | 10 |
17.01.2016 (So.) | 10:45 Blau-Gelb Wiesbaden 2 - VKH-NWA Ginnheim (Sporthalle am 2. Ring) | 5094:4914 | 11 |
24.01.2016 (So.) | 10:45 Blau-Gelb Wiesbaden 2 - Blau-Weiß Mörfelden (Sporthalle am 2. Ring) | 5190:5056 | 12 |
14.02.2016 (So.) | 10:00 KK Tomislav - Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 5363:5083 | 13 |
21.02.2016 (So.) | 10:45 Blau-Gelb Wiesbaden 2 - FB/KSC Eintracht Frankfurt 2 (Sporthalle am 2. Ring) | 5072:5053 | 14 |
28.02.2016 (So.) | 13:45 SG Praunheim - Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 4967:4898 | 15 |
13.03.2016 (So.) | 10:45 Blau-Gelb Wiesbaden 2 - SG Schwanheim (Sporthalle am 2. Ring) | 5150:4932 | 16 |
02.04.2016 (Sa.) | 16:30 FTV 1860 Frankfurt 2 - Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 4698:4813 | 17 |
10.04.2016 (So.) | 10:45 Blau-Gelb Wiesbaden 2 - Olympia Mörfelden 3 (Sporthalle am 2. Ring) | 5043:5157 | 18 |
x
C-Liga | KEGELN (Männer): Kegelklub Blau-Gelb Wiesbaden 3 |
Ergebnis | Spiel |
13.09.2015 (So.) | 10:45 Blau-Gelb Wiesbaden 3 - TV Dreieichenhain 3 (Sporthalle am 2. Ring) |
1669:1545 | 1 |
20.09.2015 (So.) | 11:45 KC Rebellen Mörfelden 2 - Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 1654:1232 | 2 |
26.09.2015 (Sa.) | 13:00 TG Hochheim - Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 1574:1495 | 3 |
18.10.2015 (So.) | 10:45 Blau-Gelb Wiesbaden 3 - Eintracht Wiesbaden (Sporthalle am 2. Ring) | 1560:1566 | 4 |
24.10.2015 (Sa.) | 11:00 Eintracht 61 KVR 3 - Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 1611:0 | 5 |
01.11.2015 (So.) | 10:45 Blau-Gelb Wiesbaden 3 - SKC 96 Phönix Mörfelden (Sporthalle am 2. Ring) | 1607:1651 | 6 |
22.11.2015 (So.) | 16:00 SG Blaulicht Mainspitz - Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 1510:1552 | 7 |
29.11.2015 (So.) | spielfrei | 8 | |
06.12.2015 (So.) | 15:45 Vollkugel SGB 2 - Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 1597:1627 | 9 |
13.12.2015 (So.) | 13:30 TV Dreieichenhain 3 - Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 1607:1683 | 10 |
17.01.2016 (So.) | --:-- Blau-Gelb Wiesbaden 3 - KC Rebellen Mörfelden 2 hat zurückgezogen |
0:0 | 11 |
24.01.2016 (So.) | 10:45 Blau-Gelb Wiesbaden 3 - TG Hochheim (Sporthalle am 2. Ring) | 1597:1624 | 12 |
13.02.2016 (Sa.) | 17:00 Eintracht Wiesbaden - Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 1628:1542 | 13 |
21.02.2016 (So.) | 10:45 Blau-Gelb Wiesbaden 3 - Eintracht 61 KVR 3 (Sporthalle am 2. Ring) | 1611:1452 | 14 |
28.02.2016 (So.) | 10:00 SKC 96 Phönix Mörfelden - Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 1812:1669 | 15 |
13.03.2016 (So.) | 10:45 Blau-Gelb Wiesbaden 3 - SG Blaulicht Mainspitz (Sporthalle am 2. Ring) | 1663:1473 | 16 |
02.04.2016 (So.) | spielfrei | 17 | |
10.04.2016 (So.) | 10:45 Blau-Gelb Wiesbaden 3 - Vollkugel SGB 2 (Sporthalle am 2. Ring) | 1612:1379 | 18 |
x
Regionalliga | KEGELN (Männer): TuS Eintracht Wiesbaden 1 | Ergebnis | Spiel |
12.09.2015 (Sa.) | 13:15 Eintracht Wiesbaden 1 - SVS Griesheim (Sporthalle am 2. Ring) | 5267:5134 | 1 |
19.09.2015 (Sa.) | 12:15 VKH-NWA Ginnheim - Eintracht Wiesbaden 1 | 5251:5056 | 2 |
26.09.2015 (Sa.) | 12:00 SKV Eintracht 74 Heppenheim - Eintracht Wiesbaden 1 | 5187:5024 | 3 |
17.10.2015 (Sa.) | 13:15 Eintracht Wiesbaden 1 - TuS Rüsselsheim (Sporthalle am 2. Ring) |
5265:5262 | 4 |
24.10.2015 (Sa.) | 13:00 Eintracht 61 Riederwald - Eintracht Wiesbaden 1 | 5183:5290 | 5 |
31.10.2015 (Sa.) | 13:15 Eintracht Wiesbaden 1 - TuS/SKC Griesheim (Sporthalle am 2. Ring) | 5286:5374 | 6 |
21.11.2015 (Sa.) | 13:30 SKG Gräfenhausen - Eintracht Wiesbaden 1 | 5625:5225 | 7 |
28.11.2015 (Sa.) | 13:15 Eintracht Wiesbaden 1 - SG Arheilgen (Sporthalle am 2. Ring) | 5392:5256 | 8 |
05.12.2015 (Sa.) | 12:00 SG Sachsenhausen - Eintracht Wiesbaden 1 | 5367:5207 | 9 |
12.12.2015 (Sa.) | 12:00 SVS Griesheim - Eintracht Wiesbaden 1 | 4979:5117 | 10 |
17.01.2016 (Sa.) | 13:15 Eintracht Wiesbaden 1 - VKH-NWA Ginnheim (Sporthalle am 2. Ring) | 5248:5128 | 11 |
24.01.2016 (Sa.) | 13:15 Eintracht Wiesbaden 1 - SKV Eintracht 74 Heppenheim (Sporthalle am 2. Ring) | 5107:5055 | 12 |
13.02.2016 (Sa.) | 12:30 TuS Rüsselsheim - Eintracht Wiesbaden 1 | 5269:5072 | 13 |
20.02.2016 (Sa.) | 13:15 Eintracht Wiesbaden 1 - Eintracht 61 Riederwald (Sporthalle am 2. Ring) | 5374:5086 | 14 |
28.02.2016 (So.) | 10:00 TuS/SKC Griesheim - Eintracht Wiesbaden 1 | 5510:5072 | 15 |
12.03.2016 (Sa.) | 13:15 Eintracht Wiesbaden 1 - SKG Gräfenhausen (Sporthalle am 2. Ring) | 5159:5288 | 16 |
02.04.2016 (Sa.) | 13:00 SG Arheilgen - Eintracht Wiesbaden 1 | 5282:5356 | 17 |
09.04.2016 (Sa.) | 13:15 Eintracht Wiesbaden 1 - SG Sachsenhausen (Sporthalle am 2. Ring) | 5377:4877 | 18 |
x
C-Liga | KEGELN (Männer): TuS Eintracht Wiesbaden 2 | Ergebnis | Spiel |
12.09.2015 (Sa.) | 17:00 Eintracht Wiesbaden 2 - Vollkugel SGB 2 (Sporthalle am 2. Ring) | 1449:1536 | 1 |
20.09.2015 (So.) | 13:30 TV Dreieichenhain 3 - Eintracht Wiesbaden 2 | 1548:1585 | 2 |
26.09.2015 (Sa.) | 17:00 Eintracht Wiesbaden 2 - KC Rebellen Mörfelden 2 (Sporthalle am 2. Ring) verlegt auf 29.09. |
1616:1565 | 3 |
18.10.2015 (So.) | 10:45 SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 - Eintracht Wiesbaden 2 |
1560:1566 | 4 |
24.10.2015 (Sa.) | 17:00 Eintracht Wiesbaden 2 - TG Hochheim (Sporthalle am 2. Ring) | 1415:1627 | 5 |
31.10.2015 (Sa.) | 17:00 Eintracht Wiesbaden 2 - Eintracht 61 KVR 3 (Sporthalle am 2. Ring) | 1577:0 | 6 |
22.11.2015 (So.) | 10:00 SKC 96 Phönix Mörfelden - Eintracht Wiesbaden 2 |
1773:1691 | 7 |
28.11.2015 (Sa.) | 17:00 Eintracht Wiesbaden 2 - SG Blaulicht Mainspitz (Sporthalle am 2. Ring) | 1645:1480 | 8 |
05.12.2015 (Sa.) | spielfrei | 9 | |
13.12.2015 (So.) | 15:45 Vollkugel SGB 2 - Eintracht Wiesbaden 2 |
1644:1125 | 10 |
16.01.2016 (Sa.) | 17:00 Eintracht Wiesbaden 2 - TV Dreieichenhain 3 (Sporthalle am 2. Ring) | 1435:1488 | 11 |
24.01.2016 (So.) | --:-- KC Rebellen Mörfelden 2 hat zurückgezogen - Eintracht Wiesbaden 2 |
12 | |
13.02.2016 (Sa.) | 17:00 Eintracht Wiesbaden 2 - SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 (Sporthalle am 2. Ring) | 1628:1542 | 13 |
20.02.2016 (Sa.) | 13:00 TG Hochheim - Eintracht Wiesbaden 2 | 1597:1315 | 14 |
28.02.2016 (So.) | 11:00 Eintracht 61 KVR 3 - Eintracht Wiesbaden 2 | 1522:1551 | 15 |
12.03.2016 (Sa.) | 17:00 Eintracht Wiesbaden 2 - SKC 96 Phönix Mörfelden (Sporthalle am 2. Ring) | 1483:1669 | 16 |
03.04.2016 (So.) | 13:00 SG Blaulicht Mainspitz - Eintracht Wiesbaden 2 | 1462:1574 | 17 |
09.04.2016 (Sa.) | spielfrei | 18 |
x
Bezirksliga | KEGELN (Männer): VfR Wiesbaden |
Ergebnis | Spiel |
13.09.2015 (So.) | 11:00 VfR Wiesbaden - KSC 74 Ober-Ramstadt (Steinberger Straße) | 4711:4891 | 1 |
20.09.2015 (So.) | 15:30 GRW BF Riederwald - VfR Wiesbaden | 5168:4833 | 2 |
27.09.2015 (So.) | 11:00 VfR Wiesbaden - SV 98 Kelsterbach 1 (Steinberger Straße) | 4984:4859 | 3 |
03.10.2015 (Sa.) | 13:45 KSG Darmstadt 2 - VfR Wiesbaden |
4 | |
18.10.2015 (So.) | 12:00 SKG Roßdorf - VfR Wiesbaden | 4851:4687 | 5 |
25.10.2015 (So.) | 11:00 VfR Wiesbaden - SKC Höchst 2 (Steinberger Straße) | 4999:4939 | 6 |
01.11.2015 | spielfrei | 7 | |
08.11.2015 (So.) | 11:00 VfR Wiesbaden - TuS Rüsselsheim 2 (Steinberger Straße) | 4923:5096 | 8 |
22.11.2015 (So.) | 11:00 VfR Wiesbaden - SG Sachsenhausen 2 (Steinberger Straße) | 4905:5104 | 9 |
28.11.2015 (Sa.) | 12:30 SKV Pfungstadt 2 - VfR Wiesbaden | 5271:5184 | 10 |
06.12.2015 (So.) | 11:00 VfR Wiesbaden - SG Arheilgen 2 (Steinberger Straße) | 5125:5181 | 11 |
12.12.2015 (Sa.) | 12:00 KSC 74 Ober-Ramstadt - VfR Wiesbaden | 5184:5208 | 12 |
17.01.2016 (So.) | 11:00 VfR Wiesbaden - GRW BF Riederwald (Steinberger Straße) Abbruch wegen Bahndefektes |
??? | 13 |
23.01.2016 (So.) | 12:30 SV 98 Kelsterbach 1 - VfR Wiesbaden | 4981:4945 | 14 |
31.01.2016 (So.) | 11:00 VfR Wiesbaden - KSG Darmstadt 2 (Steinberger Straße) | 5025:4983 | 15 |
14.02.2016 (So.) | 11:00 VfR Wiesbaden - SKG Roßdorf (Steinberger Straße) | 5206:5104 | 16 |
20.02.2016 (Sa.) | 12:30 SKC Höchst 2 - VfR Wiesbaden | 5134:4882 | 17 |
28.02.2016 (So.) | spielfrei | 18 | |
12.03.2016 (Sa.) | 12:00 SG Sachsenhausen 2 - VfR Wiesbaden | 5326:4958 | 19 |
20.03.2016 (So.) | 10:30 TuS Rüsselsheim 2 - VfR Wiesbaden | 5242:4855 | 20 |
03.04.2016 (So.) | 11:00 VfR Wiesbaden - SKV Pfungstadt 2 (Steinberger Straße) | 5112:5078 | 21 |
09.04.2016 (Sa.) | 13:45 SG Arheilgen 2 - VfR Wiesbaden | 5103:4858 | 22 |
x
x
x
x