Kegeln (Frauen): Spielpläne 2015/16 und 2016/17
KEGELN (Frauen) |
Kegelklub Blau-Gelb Wiesbaden 1 |
Heimspielort: Sporthalle 2. Ring (Konrad-Adenauer-Ring 55) |
So. |
11.09.2016 13:00 (H) KG Heltersberg |
2513:2560 |
So. | 18.09.2016 13:00 (A) TuS Gerolsheim | 2659:2727 |
So. | 25.09.2016 13:00 (H) KF Obernburg 2 | 2623:2451 |
So. | 16.10.2016 12:00 (A) TV Haibach | 2667:2754 |
So. | 23.10.2016 13:00 (H) DSG Sailauf/Hösbach | 2578:2455 |
So. | 30.10.2016 12:30 (A) Falkeneck Riederwald | 2531:2388 |
So. | 20.11.2016 13:00 (H) SKC Monsheim | 2636:2604 |
So. | 27.11.2016 12:00 (A) DJK/AN Großostheim | 2550:2680 |
So. | 11.12.2016 13:00 (H) SG Miesau-Brücken | 2669:2549 |
So. | 18.12.2016 13:00 (A) KG Heltersberg | 2607:2636 |
So. | 15.01.2017 13:00 (H) TuS Gerolsheim | 2544:2486 |
So. | 22.01.2017 12:00 (A) KF Obernburg 2 | 2521:2507 |
So. | 05.02.2017 13:00 (H) TV Haibach | 2671:2520 |
So. | 12.02.2017 12:00 (A) DSG Sailauf/Hösbach | 2640:2552 |
So. | 19.02.2017 13:00 (H) Falkeneck Riederwald | 2606:2554 |
So. | 05.03.2017 13:00 (A) SKC Monsheim | 2457:2614 |
So. | 26.03.2017 13:00 (H) DJK/AN Großostheim | 2677:2643 |
So. | 02.04.2017 13:00 (A) SG Miesau-Brücken | 2479:2533 |
x
KEGELN (Frauen) |
Kegelklub Blau-Gelb Wiesbaden 2 |
Heimspielort: Sporthalle 2. Ring (Konrad-Adenauer-Ring 55) |
So. | 11.09.2016 15:45 (H) Gemütlichkeit Schaafheim | 2364:2305 |
So. |
16.10.2016 15:45 (A) KSC Frammersbach 2 |
2452:2607 |
So. |
23.10.2016 15:45 (H) Kleinostheim/Mainaschaff |
2531:2398 |
So. |
30.10.2016 14:15 (A) Falkeneck Riederwald 2 |
2448:2428 |
So. | 20.11.2016 14:45 (H) Phönix Obertshausen | 2384:2252 |
Sa. |
26.11.2016 15:45 (A) SKC Hoechst |
2338:2413 |
So. |
11.12.2016 15:45 (H) KSC Hainstadt 2 |
2452:2433 |
So. |
18.12.2016 12:00 (A) Gemütlichkeit Schaafheim |
2249:2300 |
So. | 05.02.2017 15:45 (H) KSC Frammersbach 2 | 2417:2231 |
Sa. | 11.02.2017 14:45 (A) Kleinostheim/Mainaschaff | 2441:2484 |
So. | 19.02.2017 15:45 (H) Falkeneck Riederwald 2 | 2478:2355 |
Sa. | 04.03.2017 13:30 (A) Phönix Obertshausen | ------------ |
So. | 26.03.2017 15:45 (H) SKC Hoechst | 2374:2304 |
So. | 02.04.2017 15:00 (A) KSC Hainstadt 2 | 2604:2511 |
x
KEGELN (Frauen) |
Kegelklub Blau-Gelb Wiesbaden 3 |
Heimspielort: Sporthalle 2. Ring (Konrad-Adenauer-Ring 55) |
So. |
11.09.2016 16:30 (H) KSC 73 Mörfelden 3 |
1530:1449 |
So. | 18.09.2016 14:45 (A) KSC Bockenheim Fr.2 | 1568:1598 |
So. | 25.09.2016 16:30 (H) TV Lorsbach 2 | 1558:1384 |
So. | 23.10.2016 16:30 (H) SG Praunheim Frauen | 1624:1579 |
So. | 30.10.2016 16:00 (A) ESV Blau-Gold Frankfurt 2 | 1533:1442 |
So. | 20.11.2016 16:30 (H) VK Bockenheim Frauen | 1540:1639 |
So. | 27.11.2016 16:00 (A) TSG Neu-Isenburg Mix | 0:1453 |
So. | 11.12.2016 16:30 (H) RW Walldorf Fr. 2 | 1549:1548 |
So. | 18.12.2016 11:15 (A) KSC 73 Mörfelden 3 | 1533:1448 |
So. | 15.01.2017 16:30 (H) KSC Bockenheim Fr.2 | 1602:1587 |
Sa. | 21.01.2017 16:00 (A) TV Lorsbach 2 | 1516:1374 |
So. | 12.02.2017 11:45 (A) SG Praunheim Frauen | 1448:1576 |
So. | 19.02.2017 16:30 (H) ESV Blau-Gold Frankfurt 2 | 1492:1459 |
Sa. | 04.03.2017 16:00 (A) VK Bockenheim Frauen | 1427:1609 |
So. | 26.03.2017 16:30 (H) TSG Neu-Isenburg Mix | 1583:1502 |
So. | 02.04.2017 16:00 (A) RW Walldorf Fr. 2 | 1510:1678 |
Frauen 2015/2016
2. Bundesliga Nord | KEGELN (Frauen): Kegelklub Blau-Gelb Wiesbaden 1 |
Ergebnis | Spiel |
13.09.2015 (So.) | 13:00 Blau-Gelb Wiesbaden 1 - SG Miesau-Brücken (Sporthalle am 2. Ring) | 2525:2583 | 1 |
20.09.2015 (So.) | 13:00 SG Fortuna/DKC Kelsterbach 1 - Blau-Gelb Wiesbaden 1 | 2642:2526 | 2 |
27.09.2015 (So.) | 12:00 TV Haibach 1 - Blau-Gelb Wiesbaden 1 | 2700:2596 | 3 |
18.10.2015 (So.) | 13:00 Blau-Gelb Wiesbaden 1 - KF Obernburg 2 (Sporthalle am 2. Ring) | 2576:2510 | 4 |
25.10.2015 (So.) | 13:00 KG Heltersberg - Blau-Gelb Wiesbaden 1 | 2637:2593 | 5 |
01.11.2015 (So.) | 13:00 Blau-Gelb Wiesbaden 1 - DSG Sailauf/Hösbach (Sporthalle am 2. Ring) | 2668:2641 | 6 |
22.11.2015 (So.) | 12:00 DJK/AN Großostheim - Blau-Gelb Wiesbaden 1 | 2574:2366 | 7 |
29.11.2015 (So.) | 13:00 Blau-Gelb Wiesbaden 1 - SKC Monsheim (Sporthalle am 2. Ring) | 2601:2478 | 8 |
06.12.2015 (So.) | 13:00 RW Walldorf - Blau-Gelb Wiesbaden 1 | 2501:2597 | 9 |
13.12.2015 (So.) | 13:00 SG Miesau-Brücken - Blau-Gelb Wiesbaden 1 | 2469:2576 | 10 |
17.01.2016 (So.) | 13:00 Blau-Gelb Wiesbaden 1 - SG Fortuna/DKC Kelsterbach 1 (Sporthalle am 2. Ring) | 2538:2673 | 11 |
24.01.2016 (So.) | 13:00 Blau-Gelb Wiesbaden 1 - TV Haibach 1 (Sporthalle am 2. Ring) | 2592:2543 | 12 |
14.02.2016 (So.) | 15:00 KF Obernburg 2 - Blau-Gelb Wiesbaden 1 | 2584:2498 | 13 |
21.02.2016 (So.) | 13:00 Blau-Gelb Wiesbaden 1 - KG Heltersberg (Sporthalle am 2. Ring) | 2603:2600 | 14 |
28.02.2016 (So.) | 12:00 DSG Sailauf/Hösbach - Blau-Gelb Wiesbaden 1 | 2500:2429 | 15 |
13.03.2016 (So.) | 13:00 Blau-Gelb Wiesbaden 1 - DJK/AN Großostheim (Sporthalle am 2. Ring) | 2580:2576 | 16 |
03.04.2016 (So.) | 13:00 SKC Monsheim - Blau-Gelb Wiesbaden 1 | 2658:2584 | 17 |
10.04.2016 (So.) | 13:00 Blau-Gelb Wiesbaden 1 - RW Walldorf (Sporthalle am 2. Ring) | 2624:2428 | 18 |
x
Bezirksoberliga | KEGELN (Frauen): Kegelklub Blau-Gelb Wiesbaden 2 |
Ergebnis | Spiel |
13.09.2015 (So.) | 15:45 Blau-Gelb Wiesbaden 2 - SG Fortuna/DKC Kelsterbach (Sporthalle am 2. Ring) | 2393:2441 | 1 |
20.09.2015 (So.) | 14:15 SC/KC Bensheim 2 - Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 2511:2426 | 2 |
27.09.2015 (So.) | 14:45 SG Arheilgen 2 - Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 1343:2116 | 3 |
04.10.2015 (So.) | 15:45 Blau-Gelb Wiesbaden 2 - KSC 74 Ober-Ramstadt (Sporthalle am 2. Ring) | 2445:2536 | 4 |
18.10.2015 (So.) | 15:45 Blau-Gelb Wiesbaden 2 - Falkeneck Frankfurt 2 (Sporthalle am 2. Ring) | 2465:2385 | 5 |
25.10.2015 (So.) | 13:30 TV Erfelden - Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 2402:2300 | 6 |
01.11.2015 (So.) | 15:45 Blau-Gelb Wiesbaden 2 - TuS/SKC Griesheim (Sporthalle am 2. Ring) | 2411:2342 | 7 |
07.11.2015 (Sa.) | spielfrei | 8 | |
22.11.2015 (So.) | 11:00 TSG Neu-Isenburg - Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 2361:2224 | 9 |
29.11.2015 (So.) | 15:45 Blau-Gelb Wiesbaden 2 - SVS Griesheim 2 (Sporthalle am 2. Ring) | 2492:2412 | 10 |
06.12.2015 (So.) | 14:15 SKG Gräfenhausen - Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 2372:2426 | 11 |
13.12.2015 (So.) | 15:00 SG Fortuna/DKC Kelsterbach - Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 2473:2394 | 12 |
17.01.2016 (So.) | 15:45 Blau-Gelb Wiesbaden 2 - SC/KC Bensheim 2 (Sporthalle am 2. Ring) | 2397:2355 | 13 |
24.01.2016 (So.) | 15:45 Blau-Gelb Wiesbaden 2 - SG Arheilgen 2 (Sporthalle am 2. Ring) | 2424:0 | 14 |
31.01.2016 (So.) | 11:00 KSC 74 Ober-Ramstadt - Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 2322:2464 | 15 |
14.02.2016 (So.) | 13:45 Falkeneck Frankfurt 2 - Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 2361:2411 | 16 |
21.02.2016 (So.) | 15:45 Blau-Gelb Wiesbaden 2 - TV Erfelden (Sporthalle am 2. Ring) | 2381:2362 | 17 |
27.02.2016 (Sa.) | 14:00 TuS/SKC Griesheim - Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 2358:2379 | 18 |
13.03.2016 (So.) | 15:45 Blau-Gelb Wiesbaden 2 - TSG Neu-Isenburg (Sporthalle am 2. Ring) | 2431:2531 | 19 |
20.03.2016 (So.) | spielfrei | 20 | |
03.04.2016 (So.) | 14:45 SVS Griesheim 2 - Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 2288:2359 | 21 |
10.04.2016 (So.) | 15:45 Blau-Gelb Wiesbaden 2 - SKG Gräfenhausen (Sporthalle am 2. Ring) | 2476:2404 | 22 |
x
D-Liga Mix | KEGELN (Frauen): Kegelklub Blau-Gelb Wiesbaden 3 | Ergebnis | Spiel |
13.09.2015 (So.) | 16:30 Blau-Gelb Wiesbaden 3 - TV Dreieichenhain 4 (Sporthalle am 2. Ring) | 1401:1532 | 1 |
19.09.2015 (Sa.) | 16:45 TV Lorsbach - Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 1535:1362 | 2 |
27.09.2015 (So.) | 09:30 Blau-Weiß Mörfelden 3 - Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 1254:0 ?? | 3 |
18.10.2015 (So.) | 16:30 Blau-Gelb Wiesbaden 3 - SC Glashütten (Sporthalle am 2. Ring) | 1419:1465 | 4 |
25.10.2015 (So.) | 15:30 TuS Rüsselsheim 4 - Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 1580:1470 | 5 |
01.11.2015 (So.) | 16:30 Blau-Gelb Wiesbaden 3 - SKC 96 Phönix Mörfelden 2 (Sporthalle am 2. Ring) | 1590:1523 | 6 |
22.11.2015 (So.) | 16:30 TSV Ginnheim - Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 1426:1463 | 7 |
29.11.2015 (So.) | 16:30 Blau-Gelb Wiesbaden 3 - Rot-Weiß Walldorf 2 (Sporthalle am 2. Ring) | 1543:1507 | 8 |
05.12.2016 (Sa.) | 11:00 FTV 1860 Frankfurt - Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 1543:1416 | 9 |
13.12.2015 (So.) | 15:30 TV Dreieichenhain 4 - Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 1632:1427 | 10 |
17.01.2016 (So.) | 16:30 Blau-Gelb Wiesbaden 3 - TV Lorsbach (Sporthalle am 2. Ring) | 1482:1376 | 11 |
24.01.2016 (So.) | 16:30 Blau-Gelb Wiesbaden 3 - Blau-Weiß Mörfelden 3 (Sporthalle am 2. Ring) | 1398:1558 | 12 |
14.02.2016 (So.) | 11:00 SC Glashütten - Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 1490:1375 | 13 |
21.02.2016 (So.) | --:-- Blau-Gelb Wiesbaden 3 - TuS Rüsselsheim 4 hat zurückgezogen |
+:- | 14 |
28.02.2016 (So.) | 11:45 SKC 96 Phönix Mörfelden 2 - Blau-Gelb Wiesbaden 3 | ??? | 15 |
13.03.2016 (So.) | 16:30 Blau-Gelb Wiesbaden 3 - TSV Ginnheim (Sporthalle am 2. Ring) | 1458:1431 | 16 |
02.04.2016 (Sa.) | 12:30 Rot-Weiß Walldorf 2 - Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 1582:1596 | 17 |
10.04.2016 (So.) | 16:30 Blau-Gelb Wiesbaden 3 - FTV 1860 Frankfurt (Sporthalle am 2. Ring) | 1591:1548 | 18 |
Bezirksoberliga | KEGELN (Frauen): TuS Eintracht Wiesbaden |
Ergebnis | Spiel |
12.09.2015 (Sa.) | 13:15 Eintracht Wiesbaden - SVS Griesheim (Sporthalle am 2. Ring) | 2371:2221 | 1 |
20.09.2015 (So.) | 14:45 SKG Gräfenhausen 2 - Eintracht Wiesbaden | 2407:2505 | 2 |
26.09.2015 (Sa.) | 13:15 Eintracht Wiesbaden - Fortuna/DKC Kelsterbach 2 (Sporthalle am 2. Ring) | 2235:2659 | 3 |
04.10.2015 (So.) | 13:45 Falkeneck Frankfurt 2 - Eintracht Wiesbaden | ||
18.10.2015 (So.) | 11:00 SC/KC Bensheim 2 - Eintracht Wiesbaden | ||
24.10.2015 (Sa.) | 13:15 Eintracht Wiesbaden - SG Arheilgen 2 (Sporthalle am 2. Ring) | ||
31.10.2015 (Sa.) | 13:15 Eintracht Wiesbaden - KSC 74 Ober-Ramstadt (Sporthalle am 2. Ring) | ||
07.11.2015 (Sa.) | 13:15 Eintracht Wiesbaden - SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 (Sporthalle am 2. Ring) | ||
22.11.2015 (So.) | 13:30 TV Erfelden - Eintracht Wiesbaden | ||
28.11.2015 (Sa.) | 13:15 Eintracht Wiesbaden - TuS/SKC Griesheim (Sporthalle am 2. Ring) | ||
06.12.2015 (So.) | 11:00 TSG Neu-Isenburg - Eintracht Wiesbaden | ||
13.12.2015 (So.) | 14:45 SVS Griesheim - Eintracht Wiesbaden | ||
16.01.2016 (Sa.) | 13:15 Eintracht Wiesbaden - SKG Gräfenhausen 2 (Sporthalle am 2. Ring) | ||
24.01.2016 (So.) | 15:00 Fortuna/DKC Kelsterbach 2 - Eintracht Wiesbaden | ||
30.01.2016 (Sa.) | 13:15 Eintracht Wiesbaden - Falkeneck Frankfurt 2 (Sporthalle am 2. Ring) | ||
13.02.2016 (Sa.) | 13:15 Eintracht Wiesbaden - SC/KC Bensheim 2 (Sporthalle am 2. Ring) | ||
21.02.2016 (So.) | 14:45 SG Arheilgen 2 - Eintracht Wiesbaden | ||
28.02.2016 (So.) | 11:00 KSC 74 Ober-Ramstadt - Eintracht Wiesbaden | ||
12.03.2016 (Sa.) | 13:15 Eintracht Wiesbaden - TV Erfelden (Sporthalle am 2. Ring) | ||
20.03.2016 (So.) | 15:45 SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 - Eintracht Wiesbaden | ||
02.04.2016 (Sa.) | 14:00 TuS/SKC Griesheim - Eintracht Wiesbaden | ||
10.04.2016 (Sa.) | 13:15 Eintracht Wiesbaden - TSG Neu-Isenburg (Sporthalle am 2. Ring) |
x
D-Liga Mix | KEGELN (Frauen): VfR Wiesbaden |
Ergebnis | Spiel |
12.09.2015 (Sa.) | 15:15 TG Hochheim 2 - VfR Wiesbaden |
1454:1563 | 1 |
20.09.2015 (So.) | 11:00 VfR Wiesbaden - TuS Rüsselsheim 2 (Steinberger Straße) | 1598:1627 | 2 |
27.09.2015 (So.) | 16:45 FB KSC Eintracht Frankfurt 2 - VfR Wiesbaden | 1552:1615 | 3 |
18.10.2015 (So.) | 11:00 VfR Wiesbaden - TSG Neu-Isenburg 3 (Steinberger Straße) |
1650:1537 | 4 |
24.10.2015 (Sa.) | 13:45 SG Praunheim 3 - VfR Wiesbaden | 1368:1583 | 5 |
01.11.2015 (So.) | 11:00 VfR Wiesbaden - KV Riederwald (Steinberger Straße) | 1635:1481 | 6 |
22.11.2015 (So.) | 16:00 Rot-Weiß Walldorf Fr 2 - VfR Wiesbaden | 1561:1643 | 7 |
29.11.2015 (So.) | 11:00 VfR Wiesbaden - Vollkugel SGB Fr (Steinberger Straße) | 1641:1509 | 8 |
06.12.2015 (So.) | 15:30 ESV Blau Gold Frankfurt 2 - VfR Wiesbaden | 1528:1585 | 9 |
13.12.2015 (So.) | 11:00 VfR Wiesbaden - TG Hochheim 2 (Steinberger Straße) | ??? | 10 |
17.01.2016 (So.) | 15:30 TuS Rüsselsheim 2 - VfR Wiesbaden | 1680:1549 | 11 |
24.01.2016 (So.) | 11:00 VfR Wiesbaden - FB KSC Eintracht Frankfurt 2 (Steinberger Straße) | 1677:1509 | 12 |
13.02.2016 (Sa.) | 17:00 TSG Neu-Isenburg 3 - VfR Wiesbaden | 1518:1676 | 13 |
21.02.2016 (So.) | 11:00 VfR Wiesbaden - SG Praunheim 3 (Steinberger Straße) | 1483:1074 | 14 |
28.02.2016 (So.) | 14:00 KV Riederwald - VfR Wiesbaden | ??? | 15 |
20.03.2016 (So.) | 11:00 VfR Wiesbaden - Rot-Weiß Walldorf Fr 2 (Steinberger Straße) | ??? | 16 |
03.04.2016 (So.) | 17:30 Vollkugel SGB Fr - VfR Wiesbaden | 1594:1565 | 17 |
10.04.2016 (So.) | 11:00 VfR Wiesbaden - ESV Blau Gold Frankfurt 2 (Steinberger Straße) | 1693:1366 | 18 |
x
x