ERGEBNISSE DER SAISON 2016/17 DER BIEBRICHER MANNSCHAFTEN
SCHACH |
Wiesbadener Schachverein 1885 1 |
Heimspielort: Jeanne-Schütz-Haus, Am Schloßpark 69 |
So. | 16.10.2016 11:00 (H) Freibauer Mörlenbach/Birkenau | 3,5:4,5 |
Sa. | 19.11.2016 14:00 (H) Brett-vorm-Kopp Frankfurt | 6:2 |
So. | 20.11.2016 09:00 (H) Schachfreunde Neuberg | 4:4 |
So. | 04.12.2016 10:00 (H) Schachklub Marburg 1931-1972 | 6,5:1,5 |
So. | 15.01.2017 11:00 (H) Kasseler SK 1830 | 3,5:4,5 |
Sa. | 18.02.2017 14:00 (A) TV 1860 Frankfurt | 5:3 |
So. | 19.02.2017 09:00 (A) Schachklub König Nied | 6,5:1,5 |
So. | 19.03.2017 10:00 (A) Schachverein Oberursel | 1,5:6,5 |
So. | 23.04.2017 10:00 (A) Schachverein Sangerhausen | 4:4 |
Sa. | 06.05.2017 14:00 (A) Schachverein Medizin Erfurt | 6,5:1,5 |
So. | 07.05.2017 09:00 (A) Schachverein Empor Erfurt | 6,5:1,5 |
SCHACH |
Wiesbadener Schachverein 1885 2 |
Heimspielort: Jeanne-Schütz-Haus, Am Schloßpark 69 |
So. | 11.09.2016 09:30 (A) FC 1934 Bierstadt | 5:3 |
So. | 02.10.2016 09:30 (H) TuS Dotzheim 3 | 5:3 |
So. | 04.12.2016 09:30 (A) Turm Idstein 2 | 3,5:4,5 |
So. | 22.01.2017 spielfrei | |
So. | 12.02.2017 09:30 (H) Schachklub Bad Schwalbach | 4,5:3,5 |
So. | 12.03.2017 09:30 (A) Schachclub Taunusstein 1966 | 6,5:1,5 |
So. | 02.04.2017 09:30 (H) Schachfreunde Erbach 2 | 4,5:3,5 |
SCHACH |
Wiesbadener Schachverein 1885 3 |
Heimspielort: Jeanne-Schütz-Haus, Am Schloßpark 69 |
So. | 18.09.2016 spielfrei | |
So. | 09.10.2016 09:30 (H) BKA/Grün-Weiß Wiesbaden | 3:3 |
So. | 06.11.2016 09:30 (A) FC Bierstadt 2 | 3,5:2,5 |
So. | 11.12.2016 09:30 (H) SV Blau-Gelb Wiesbaden | 4,5:1,5 |
So. | 15.01.2017 09:30 (A) Schachklub Bad Schwalbach 2 | 4:2 |
So. | 05.02.2017 09:30 (H) Sfr. Stiller Zug Wiesbaden | 4,5:1,5 |
So. | 05.03.2017 09:30 (A) TuS Dotzheim 4 | 2,5:3,5 |
So. | 26.03.2017 09:30 (H) Schachverein Biebrich | 2,5:3,5 |
So. | 23.04.2017 09:30 (A) TuS Makkabi Wiesbaden | 1,5:4,5 |
SCHACH |
Wiesbadener Schachverein 1885 4 |
Heimspielort: Jeanne-Schütz-Haus, Am Schloßpark 69 |
So. | 11.09.2016 09:30 (A) SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 2:2 |
So. | 02.10.2016 spielfrei | |
So. | 04.12.2016 09:30 (H) Schachfreunde Erbach 3 | 0:4 |
So. | 22.01.2017 09:30 (A) Schachklub Geisenheim 2 | 3:1 |
So. | 12.02.2017 09:30 (H) Sfr. Görsroth/Kesselbach | 0,5:2,5 |
So. | 12.03.2017 09:30 (A) Schachklub Geisenheim 3 | 2,5:1,5 |
So. | 07.05.2017 09:30 (H) FC Bierstadt 3 | 1:3 |
SCHACH |
Schachverein Biebrich |
Heimspielort: Martin-Hörner-Haus, Galatea-Anlage, Str. d. Republik |
So. | 18.09.2016 09:30 (A) FC Bierstadt 2 | 3,5:2,5 |
So. | 09.10.2016 09:30 (H) SV Blau-Gelb Wiesbaden | 3,5:2,5 |
So. | 06.11.2016 09:30 (A) Schachklub Bad Schwalbach 2 | 4,5:1,5 |
So. | 11.12.2017 09:30 (H) Sfr. Stiller Zug Wiesbaden | 2,5:3,5 |
So. | 15.01.2017 09:30 (A) TuS Dotzheim 4 | 3,5:2,5 |
So. | 05.02.2017 spielfrei | |
So. | 05.03.2017 09:30 (H) TuS Makkabi Wiesbaden | 2,5:3,5 |
So. | 26.03.2017 09:30 (A) Schachverein Wiesbaden 1885 3 | 3,5:2,5 |
So. | 23.04.2017 09:30 (H) BKA/Grün-Weiß Wiesbaden | 3:3 |
SCHACH |
SV Blau-Gelb Wiesbaden 1 |
Heimspielort: Jeanne-Schütz-Haus, Am Schloßpark 69 |
So. | 18.09.2016 09:30 (H) TuS Dotzheim 4 | 3:2 |
So. | 09.10.2016 09:30 (A) Schachverein Biebrich | 2,5:3,5 |
Sa. | 06.11.2016 09:30 (H) TuS Makkabi Wiesbaden | 4:2 |
So. | 11.12.2016 09:30 (A) Schachverein Wiesbaden 1885 3 | 1,5:4,5 |
So. | 15.01.2017 09:30 (H) BKA/Grün-Weiß Wiesbaden | 1,5:4,5 |
So. | 05.02.2017 09:30 (A) FC Bierstadt 2 | 3,5:2,5 |
So. | 05.03.2017 spielfrei | |
So. | 26.03.2017 09:30 (H) Schachklub Bad Schwalbach 2 | 2:4 |
So. | 23.04.2017 09:30 (A) Sfr. Stiller Zug Wiesbaden | 3,5:2,5 |
SCHACH |
SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 |
Heimspielort: Jeanne-Schütz-Haus, Am Schloßpark 69 |
So. | 11.09.2016 09:30 (H) Schachverein Wiesbaden 1885 4 | 2:2 |
So. | 02.10.2016 09:30 (A) Schachfreunde Erbach 3 | 1:3 |
So. | 04.12.2016 09:30 (H) Schachklub Geisenheim 2 | 1:3 |
So. | 22.01.2017 09:30 (A) Sfr. Görsroth/Kesselbach | 3:1 |
So. | 12.02.2017 09:30 (H) Schachklub Geisenheim 3 | 1,5:2,5 |
So. | 12.03.2017 09:30 (A) FC Bierstadt 3 | 2,5:1,5 |
So. | 07.05.2017 spielfrei |